汤米·苏吉亚托 Tommy SUGIARTO 人气数据
汤米·苏吉亚托 Tommy SUGIARTO
日 期 名 次 指 数
2024-02 第460名 8
2024-01 第355名 15
2023-12 第452名 6
2023-11 第540名 6
2023-10 第551名 6
2023-09 第413名 9
2023-08 第463名 10
2023-07 第521名 7
2023-06 第312名 25
2023-05 第515名 6
2023-04 无排名 -
2023-03 第476名 18
2023-02 第488名 8
2023-01 第381名 45
2022-12 第340名 36
2022-11 第317名 90
2022-10 第384名 45
2022-09 第361名 54
2022-08 第359名 63
2022-07 第369名 72
基本资料
国籍:印尼
项目:男子单打
性别:男
身高:175cm
生日:1988年5月31日
出生地:印尼雅加达


本月人气排名:第 592
支持Ta
本月指数:4