交手记录H2H 本数据来源中羽在线,仅供参考(自 1998年起重点赛事)
郑在成
韩国
选择球员
16
VS
9
鲍伊
丹麦
选择球员
共进行25场比赛;场均用时50m;局均用时21m
日期 项目 进度 赛事 对阵 比分 用时
2012-08-04 男双 半决赛 2012年伦敦奥运会羽毛球赛 鲍伊 /摩根森 2 - 1 郑在成 /李龙大 17-21, 21-18, 22-20 -
2012-06-17 男双 决赛 2012年印尼羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 1 - 2 郑在成 /李龙大 21-23, 21-19, 11-21 76m
2012-03-10 男双 半决赛 2012年全英羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 0 - 2 郑在成 /李龙大 14-21, 13-21 37m
2011-12-16 男双 小组赛 2011年世界羽联超级系列赛总决赛 郑在成 /李龙大 2 - 0 鲍伊 /摩根森 21-15, 21-13 24m
2011-11-26 男双 半决赛 2011年中国羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 2 - 1 郑在成 /李龙大 19-21, 23-21, 22-20 81m
2011-10-29 男双 半决赛 2011年法国羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 0 - 2 郑在成 /李龙大 17-21, 17-21 44m
2011-09-17 男双 半决赛 2011年中国羽毛球大师赛 郑在成 /李龙大 2 - 1 鲍伊 /摩根森 21-18, 16-21, 21-17 64m
2011-05-25 男双 小组赛 2011年苏迪曼杯混合团体锦标赛 鲍伊 /摩根森 1 - 2 郑在成 /李龙大 23-25, 21-16, 14-21 75m
2011-01-30 男双 决赛 2011年韩国羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 0 - 2 郑在成 /李龙大 6-21, 13-21 33m
2011-01-09 男双 决赛 2010年世界羽联超级系列赛总决赛 摩根森 /鲍伊 2 - 0 郑在成 /李龙大 21-17, 21-15 42m
2011-01-07 男双 小组赛 2010年世界羽联超级系列赛总决赛 摩根森 /鲍伊 0 - 2 郑在成 /李龙大 18-21, 15-21 31m
2009-12-06 男双 决赛 2009年世界羽联超级系列赛总决赛 摩根森 /鲍伊 0 - 2 郑在成 /李龙大 15-21, 15-21 46m
2009-12-04 男双 小组赛 2009年世界羽联超级系列赛总决赛 摩根森 /鲍伊 0 - 2 郑在成 /李龙大 16-21, 16-21 23m
2009-11-21 男双 半决赛 2009年中国羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 1 - 2 郑在成 /李龙大 16-21, 21-19, 21-23 79m
2009-05-12 男双 小组赛 2009年苏迪曼杯混合团体锦标赛 鲍伊 /摩根森 0 - 2 郑在成 /李龙大 21-23, 10-21 40m
2009-01-18 男双 决赛 2009年韩国羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 2 - 0 郑在成 /李龙大 21-12, 24-22 45m
2008-11-23 男双 决赛 2008年中国羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 1 - 2 郑在成 /李龙大 21-17, 17-21, 13-21 64m
2008-03-06 男双 1/8赛 2008年全英羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 0 - 2 郑在成 /李龙大 18-21, 14-21 44m
2006-07-21 男双 1/4赛 2006年中国澳门羽毛球公开赛 郑在成 /李龙大 vs 鲍伊 /帕斯克 -
2006-01-07 男双 半决赛 2006年瑞士羽毛球公开赛 鲍伊 /摩根森 2 - 0 郑在成 /李龙大 15-12, 15-3 -
2005-11-10 男双 1/8赛 2005年中国羽毛球公开赛 韩相训 /郑在成 2 - 0 鲍伊 /摩根森 15-4, 15-2 -
2005-09-23 男双 1/4赛 2005年印尼羽毛球公开赛 郑在成 /李在珍 0 - 2 鲍伊 /摩根森 16-17, 12-15 -
2005-07-02 男双 半决赛 2005年新加坡羽毛球公开赛 郑在成 /李在珍 0 - 2 鲍伊 /摩根森 9-15, 13-15 -
2005-01-28 男双 1/4赛 2005年韩国羽毛球公开赛 郑在成 /李在珍 2 - 0 鲍伊 /摩根森 15-12, 15-3 -
2004-11-18 男双 1/8赛 2004年新加坡羽毛球公开赛 郑在成 /李在珍 0 - 2 鲍伊 /摩根森 7-15, 12-15 -