交手记录H2H 本数据来源中羽在线,仅供参考(自 1998年起重点赛事)
前田美顺
日本
选择球员
15
VS
5
库查拉
泰国
选择球员
共进行20场比赛;场均用时44m;局均用时20m
日期 项目 进度 赛事 对阵 比分 用时
2015-05-28 女双 1/8赛 2015年澳大利亚羽毛球公开赛 当甲农 /库查拉 0 - 2 垣岩令佳 /前田美顺 12-21, 8-21 38m
2014-06-18 女双 1/16赛 2014年印尼羽毛球公开赛 垣岩令佳 /前田美顺 2 - 1 当甲农 /库查拉 19-21, 21-16, 21-14 63m
2014-04-09 女双 1/16赛 2014年新加坡羽毛球公开赛 垣岩令佳 /前田美顺 2 - 0 当甲农 /库查拉 21-15, 21-11 37m
2013-12-13 女双 小组赛 2013年世界羽联超级系列赛总决赛 当甲农 /库查拉 1 - 2 垣岩令佳 /前田美顺 19-21, 21-16, 12-21 57m
2013-04-26 女双 1/4赛 2013年印度羽毛球公开赛 前田美顺 /末纲聪子 2 - 0 当甲农 /库查拉 21-13, 29-27 46m
2012-11-16 女双 1/4赛 2012年中国羽毛球公开赛 当甲农 /库查拉 0 - 2 前田美顺 /末纲聪子 8-21, 20-22 44m
2012-09-21 女双 1/4赛 2012年日本羽毛球公开赛 前田美顺 /末纲聪子 2 - 0 当甲农 /库查拉 21-9, 21-9 33m
2012-04-05 女双 1/8赛 2012年澳大利亚羽毛球公开赛 前田美顺 /末纲聪子 2 - 0 当甲农 /库查拉 21-16, 21-6 46m
2012-03-14 女双 1/16赛 2012年瑞士羽毛球公开赛 当甲农 /库查拉 2 - 0 前田美顺 /末纲聪子 22-20, 21-16 51m
2011-12-02 女双 1/4赛 2011年中国澳门羽毛球公开赛 当甲农 /库查拉 0 - 2 前田美顺 /末纲聪子 18-21, 11-21 39m
2011-07-14 女双 1/4赛 2011年美国羽毛球公开赛 当甲农 /库查拉 0 - 2 前田美顺 /末纲聪子 11-21, 12-21 37m
2010-11-18 女双 1/8赛 第十六届亚运会羽毛球赛|单项 前田美顺 /末纲聪子 2 - 0 当甲农 /库查拉 21-14, 21-17 -
2010-06-24 女双 1/8赛 2010年印尼羽毛球公开赛 前田美顺 /末纲聪子 2 - 0 当甲农 /库查拉 21-8, 21-12 29m
2009-06-10 混双 1/16赛 2009年新加坡羽毛球公开赛 平田典靖 /前田美顺 2 - 1 颂蓬 /库查拉 21-19, 16-21, 21-16 47m
2008-09-19 混双 1/4赛 2008年日本羽毛球公开赛 舛田圭太 /前田美顺 0 - 2 颂蓬 /库查拉 17-21, 11-21 31m
2008-06-12 女双 1/8赛 2008年新加坡羽毛球公开赛 前田美顺 /末纲聪子 2 - 0 当甲农 /库查拉 24-22, 21-16 48m
2008-04-17 女双 1/8赛 2008年亚洲羽毛球锦标赛 当甲农 /库查拉 0 - 2 前田美顺 /末纲聪子 11-21, 14-21 30m
2008-02-21 女双 小组赛 2008年汤尤杯亚洲区预选赛 末纲聪子 /前田美顺 1 - 2 莎拉丽 /库查拉 15-21, 21-8, 15-21 63m
2005-09-22 混双 1/8赛 2005年印尼羽毛球公开赛 颂蓬 /库查拉 2 - 0 池田信太郎 /前田美顺 15-4, 15-5 -
2005-04-01 女双 1/8赛 2005年泰国羽毛球公开赛 前田美顺 /末纲聪子 0 - 2 当甲农 /库查拉 8-15, 11-15 50m