VOLTRIC LD-FORCE 水晶红 入手价 |
2085元 近期全新均价 |
1469元 近期二手均价 |
1954人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2023-02 | ¥2150 | ||
2023-01 | ¥1923 | ¥1219 | |
2022-12 | ¥1951 | ¥2017 | |
2022-11 | ¥2250 | ¥1194 | |
2022-10 | ¥1770 | ¥1261 | |
2022-09 | ¥1716 | ¥1232 | |
2022-08 | ¥1864 | ¥1023 | |
2022-07 | ¥1714 | ¥1042 | |
2022-06 | ¥1942 | ¥1021 | |
2022-05 | ¥2061 | ¥972 | |
2022-04 | ¥1680 | ¥921 | |
2022-03 | ¥1536 | ¥930 | |
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考
基础信息
![]() |
|
类型: | 羽毛球拍 |
品牌: | 尤尼克斯YONEX |
系列: | VOLTRIC 威力系列 |
上市: | 2019年5月 |
提交入手信息 |