吉隆坡4月24日消息,世界羽联周四公布了最新一期的各协会选手世界排名。在五个单项的前五名排名中,只有女双和混双有变化,中国选手仍然占据了三个单项的第一名。
中国女双选手继续把持着前三名,只是奥运冠军杨维/张洁雯重新回到榜首,小将杜婧/于洋排名次席,张亚雯/魏轶力第三。在混双中,印尼组合林培雷/玛丽萨上升一位,将中国的何汉斌/于洋挤到第四。两对韩国组合李龙大/李孝贞和韩相训/黄游美交换了位置,前者排名第十,后者下降到第11位。 林丹和谢杏芳继续排名男女单打首位,韩国选手朴成焕则跻身前十。印尼的基多/塞蒂亚万同样稳居男双首席。
| 男子单打: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
| 1 | 1 | 林丹 | 中国 | 85375.00 |
| 2 | 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 81834.00 |
| 3 | 3 | 鲍春来 | 中国 | 68960.00 |
| 4 | 4 | 陈金 | 中国 | 61430.00 |
| 5 | 5 | 约纳森 | 丹麦 | 60527.00 |
| 女子单打: | ||||
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
| 1 | 1 | 谢杏芳 | 中国 | 79562.00 |
| 2 | 2 | 张宁 | 中国 | 71759.00 |
| 3 | 3 | 卢兰 | 中国 | 68490.00 |
| 4 | 4 | 朱琳 | 中国 | 67400.00 |
| 5 | 5 | 王晨 | 中国香港 | 64787.00 |
| 男子双打: | ||||
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
| 1 | 1 | 基多/ 塞蒂亚万 | 印度尼西亚/ 印度尼西亚 | 81649.00 |
| 2 | 2 | 傅海峰/ 蔡赟 | 中国/ 中国 | 79993.00 |
| 3 | 3 | 郑在成/ 李龙大 | 韩国/ 韩国 | 68992.00 |
| 4 | 4 | 钟滕福/ 李万华 | 马来西亚/ 马来西亚 | 65849.00 |
| 5 | 5 | 古健杰/ 陈文宏 | 马来西亚/ 马来西亚 | 62451.00 |
| 女子双打: | ||||
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
| 1 | 2 | 杨维/ 张洁雯 | 中国/ 中国 | 77340.00 |
| 2 | 1 | 杜婧/ 于洋 | 中国/ 中国 | 75410.00 |
| 3 | 3 | 张亚雯/ 魏轶力 | 中国/ 中国 | 75114.00 |
| 4 | 4 | 李敬元/ 李孝贞 | 韩国/ 韩国 | 65364.00 |
| 5 | 5 | 简毓瑾/ 程文欣 | 中国台北/ 中国台北 | 62306.00 |
| 混合双打: | ||||
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
| 1 | 1 | 维迪安托/ 纳西尔 | 印度尼西亚/ 印度尼西亚 | 80274.00 |
| 2 | 2 | 郑波/ 高崚 | 中国/ 中国 | 79598.00 |
| 3 | 4 | 林培雷/ 玛丽萨 | 印度尼西亚/ 印度尼西亚 | 70140.00 |
| 4 | 3 | 何汉斌/ 于洋 | 中国/ 中国 | 69090.00 |
| 5 | 5 | 谢中博/ 张亚雯 | 中国/ 中国 | 66760.00 |
搜索更多关于:国际羽联最新排名 的新闻
loading...
loading...赞助商链接
loading...



