3月20日消息 世界羽联今日公布最新一期的世界排名,上周进行的瑞士超级赛令排名发生一定的变化,中国选手继续占据三个单项的榜首位置,林丹和谢杏芳双双位居第一,新秀杜婧/于洋女双排头兵,混双新秀何汉斌/于洋晋升至第三。
男单方面林丹排名第一,鲍春来和陈金分列第三和第四,韩国选手朴成焕升至第十;女单谢杏芳、张宁、卢兰包揽前三,朱琳排名第五。
男双蔡赟/付海峰位居第二,世锦赛冠军马基斯/亨德拉占据第一,连续夺取全英和瑞士赛冠军的郑在成/李龙大跃升到第四。女双杜婧/于洋继续位居榜首,杨维/张洁雯和张亚雯/魏轶力紧随其后,全英赛冠军李孝贞/李敬元列第四。
混双郑波/高崚排名第二,瑞士赛冠军何汉斌/于洋晋升至第三,两届世锦赛冠军维迪安托/纳西尔高居第一。
|
男单 |
姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 林丹 | 中国 | 85373 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 81834 |
| 3 | 鲍春来 | 中国 | 68960 |
| 4 | 陈金 | 中国 | 60280 |
| 5 | 乔纳森 | 丹麦 | 58502 |
| 6 | 陶菲克 | 印尼 | 58488 |
| 7 | 索尼 | 印尼 | 56762 |
| 8 | 盖德 | 丹麦 | 54151 |
| 9 | 李炫一 | 韩国 | 48474 |
| 10 | 朴成焕 | 韩国 | 46005 |
|
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 马基斯/亨德拉 | 印尼 | 81649 |
| 2 | 蔡赟/付海峰 | 中国 | 79993 |
| 3 | 钟腾福/李万华 | 马来西亚 | 67809 |
| 4 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 66242 |
| 5 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 63501 |
| 6 | 吴俊明/陈甲亮 | 美国/印尼 | 56440 |
| 7 | 哈迪昂托/埃尔文 | 印尼 | 56060 |
| 8 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麦 | 51815 |
| 9 | 郭振东/谢中博 | 中国 | 49870 |
| 10 | 李在珍/黄智万 | 韩国 | 49479 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 杜婧/于洋 | 中国 | 75410 |
| 2 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 75340 |
| 3 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 75114 |
| 4 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 65364 |
| 5 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 59436 |
| 6 | 小椋久美子/潮田玲子 | 日本 | 53918 |
| 7 | 埃姆斯/克洛格 | 英格兰 | 52717 |
| 8 | 纳西尔/马莉萨 | 印尼 | 47080 |
| 9 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 46629 |
| 10 | 前田美顺/末纲聪子 | 日本 | 446388 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 80274 |
| 2 | 郑波/高崚 | 中国 | 79598 |
| 3 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 69090 |
| 4 | 林培雷/马莉萨 | 印尼 | 68180 |
| 5 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 66760 |
| 6 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 59856 |
| 7 | 苏德科特/萨拉莉 | 泰国 | 59110 |
| 8 | 克拉克/克洛格 | 英格兰 | 53623 |
| 9 | 雷伯恩/莱特 | 丹麦 | 53560 |
| 10 | 韩相训/黄游美 | 韩国 | 48580 |
搜索更多关于:国际羽联最新排名 的新闻
loading...
loading...赞助商链接
loading...



