3月13日消息 世界羽联今日公布最新一期的世界排名,上周进行的全英超级赛令排名发生较大变化,上周还雄踞五个单项榜首的中国选手交出男双和混双两项第一,林丹和谢杏芳依旧位列男女单头名,新秀杜婧/于洋女双首度登顶。男单方面林丹继续排名第一,鲍春来和陈金分列第三和第四,陶菲克超越队友索尼上升至第六,陈郁则跌出前十;女单谢杏芳、张宁、卢兰包揽前三,朱琳排名第五,全英赛新科冠军拉斯姆森跃至第七。男双蔡赟/付海峰退居第二,世锦赛冠军马基斯/亨德拉重回榜首。女双杜婧/于洋和张亚雯/魏轶力占据前两位、全英赛冠军李孝贞/李敬元排名第三。混双郑波/高崚跌至次席,两届世锦赛冠军维迪安托/纳西尔升至第一,谢中博/张亚雯和何汉斌/于洋分列第四和第五。
|
男单 |
姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 林丹 | 中国 | 82595 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 80454 |
| 3 | 鲍春来 | 中国 | 66390 |
| 4 | 陈金 | 中国 | 64680 |
| 5 | 乔纳森 | 丹麦 | 58502 |
| 6 | 陶菲克 | 印尼 | 58488 |
| 7 | 索尼 | 印尼 | 57380 |
| 8 | 盖德 | 丹麦 | 56971 |
| 9 | 李炫一 | 韩国 | 48474 |
| 10 | 西蒙 | 印尼 | 48400 |
|
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 马基斯/亨德拉 | 印尼 | 80269 |
| 2 | 蔡赟/付海峰 | 中国 | 79993 |
| 3 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 69101 |
| 4 | 钟腾福/李万华 | 马来西亚 | 66429 |
| 5 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 60892 |
| 6 | 吴俊明/陈甲亮 | 美国/印尼 | 57820 |
| 7 | 哈迪昂托/埃尔文 | 印尼 | 54620 |
| 8 | 李在珍/黄智万 | 韩国 | 52299 |
| 9 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麦 | 51815 |
| 10 | 埃里克森/伦加德 | 丹麦 | 50419 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 杜婧/于洋 | 中国 | 74030 |
| 2 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 72354 |
| 3 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 66744 |
| 4 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 66140 |
| 5 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 60816 |
| 6 | 小椋久美子/潮田玲子 | 日本 | 53778 |
| 7 | 杨维/赵婷婷 | 中国 | 51861 |
| 8 | 埃姆斯/克洛格 | 英格兰 | 51277 |
| 9 | 纳西尔/马莉萨 | 印尼 | 47080 |
| 10 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 46629 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 80274 |
| 2 | 郑波/高崚 | 中国 | 79598 |
| 3 | 林培雷/马莉萨 | 印尼 | 68179 |
| 4 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 66760 |
| 5 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 64690 |
| 6 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 59856 |
| 7 | 苏德科特/萨拉莉 | 泰国 | 58970 |
| 8 | 雷波恩/莱特 | 丹麦 | 53560 |
| 9 | 韩相训/黄游美 | 韩国 | 50020 |
| 10 | 李龙大/李孝贞 | 韩国 | 48800 |
搜索更多关于:陶菲克 的新闻
loading...
loading...赞助商链接
loading...



