世界羽联今日公布最新一期世界排名,虽然中国选手依然占据除男双外四个单项的榜首位置,但是整体排名有所下滑。男单林丹高居第一,丹麦名将盖德上升至第三紧随李宗伟,陈金、陈郁和鲍春来分列四到六位,以个人名义参赛的陈宏跌至第九。女单谢杏芳排名第一,不过奥运会冠军张宁被新科世锦赛冠军朱琳超越降到第三,卢兰则排名第四。女双魏轶力/张亚雯和高崚/黄穗占据前两位,不过世锦赛和奥运会双料冠军杨维/张洁雯跌到第六。混双郑波/高崚继续排名第一,谢中博/张亚雯下降到第七。男双蔡赟/付海峰列次席,马来西亚“钻石组合”陈文宏/古健杰排名首位。
|
男单 |
姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 林丹 | 中国 | 74215 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 62339 |
| 3 | 盖德 | 丹麦 | 56063 |
| 4 | 陈金 | 中国 | 56020 |
| 5 | 陈郁 | 中国 | 55990 |
| 6 | 鲍春来 | 中国 | 54270 |
| 7 | 索尼 | 印尼 | 53882 |
| 8 | 陶菲克 | 印尼 | 52118 |
| 9 | 陈宏 | 中国 | 51880 |
| 10 | 乔纳森 | 丹麦 | 51434 |
|
|
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 64204 |
| 2 | 高崚/黄穗 | 中国 | 60480 |
| 3 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 57291 |
| 4 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 54276 |
| 5 | 杨维/赵婷婷 | 中国 | 51861 |
| 6 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 51840 |
| 7 | 小椋久美子/潮田玲子 | 日本 | 47596 |
| 7 | 江雁媚/李羽佳 | 新加坡 | 47596 |
| 9 | 埃姆斯/克洛格 | 英格兰 | 47397 |
| 10 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 41983 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 郑波/高崚 | 中国 | 83738 |
| 2 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 70434 |
| 3 | 林培雷/玛丽萨 | 印尼 | 56869 |
| 4 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 56216 |
| 5 | 雷伯恩/卡米拉 | 丹麦 | 55260 |
| 6 | 克拉克/克洛格 | 英格兰 | 54613 |
| 7 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 53380 |
| 8 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 45800 |
| 9 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 44340 |
| 10 | 马特乌西亚克/科斯蒂乌塞克 | 波兰 | 40851 |
搜索更多关于:国际羽联最新排名 的新闻
loading...
loading...赞助商链接
loading...



