世界羽联今日公布最新一期世界排名,由于上周并未进行高级别的公开赛,五个单项的排名并未发生变化,中国选手占据四项榜首位置。男单林丹保持第一,李宗伟位列第二,陈金、鲍春来、陈郁和陈宏紧随其后。女单谢杏芳、张宁、朱琳和卢兰包揽第四,女双魏轶力/张亚雯、杨维/张洁雯、高崚/黄穗占据前三,混双郑波/高崚维持头名。男双蔡赟/付海峰排名第二,马来西亚的“钻石组合”古健杰/陈文宏排名榜首。
|
男单 |
姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 林丹 | 中国 | 76915 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 62339 |
| 3 | 陈金 | 中国 | 60100 |
| 4 | 鲍春来 | 中国 | 59700 |
| 5 | 陈郁 | 中国 | 58720 |
| 6 | 陈宏 | 中国 | 58660 |
| 7 | 盖德 | 丹麦 | 56063 |
| 8 | 陶菲克 | 印尼 | 54918 |
| 9 | 索尼 | 印尼 | 53882 |
| 10 | 乔纳森 | 丹麦 | 51434 |
|
|
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 68254 |
| 2 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 60840 |
| 3 | 高崚/黄穗 | 中国 | 60480 |
| 4 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 57291 |
| 5 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 56976 |
| 6 | 杨维/赵婷婷 | 中国 | 51861 |
| 7 | 小椋久美子/潮田玲子 | 日本 | 48946 |
| 8 | 江雁媚/李羽佳 | 新加坡 | 47696 |
| 9 | 埃姆斯/克洛格 | 英格兰 | 47397 |
| 10 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 44713 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 郑波/高崚 | 中国 | 83738 |
| 2 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 70434 |
| 3 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 62380 |
| 4 | 林培雷/玛丽萨 | 印尼 | 56869 |
| 5 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 56216 |
| 6 | 雷伯恩/卡米拉 | 丹麦 | 55260 |
| 7 | 克拉克/克洛格 | 英格兰 | 54613 |
| 8 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 52100 |
| 9 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 49290 |
| 10 | 马特乌西亚克/科斯蒂乌塞克 | 波兰 | 41631 |
搜索更多关于:国际羽联最新排名 的新闻
loading...
loading...赞助商链接
loading...



