羽联今日公布最新一期的世界排名,中国羽毛球队包揽五个单项的第一,世锦赛男单四强之一的鲍春来和新科世锦赛冠军朱琳均有所上升,前者位列林丹后排名男单第二,后则则紧随双姝张宁和谢杏芳。蔡赟/付海峰、魏轶力/张亚雯和郑波/高崚分列男双、女双和混双的第一。
|
|
|
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 73284 |
| 2 | 高崚/黄穗 | 中国 | 72711 |
| 3 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 68241 |
| 4 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 56236 |
| 5 | 杜婧/于洋 | 中国 | 53450 |
| 6 | 埃姆斯/克洛格 | 英格兰 | 51877 |
| 7 | 杨维/赵婷婷 | 中国 | 51861 |
| 8 | 小椋久美子/潮田玲子 | 日本 | 50596 |
| 9 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 49023 |
| 10 | 江雁媚/李羽佳 | 马来西亚 | 48196 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 郑波/高崚 | 中国 | 74538 |
| 2 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 72184 |
| 3 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 64140 |
| 4 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 62617 |
| 5 | 克拉克/克洛格 | 英格兰 | 60804 |
| 6 | 林培雷/玛丽萨 | 印尼 | 56429 |
| 7 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 54350 |
| 8 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 53450 |
| 9 | 雷伯恩/卡米拉 | 丹麦 | 50640 |
| 10 | 马特乌西亚克/科斯蒂乌塞克 | 波兰 | 46511 |
搜索更多关于:国际羽联最新排名 的新闻
loading...
loading...赞助商链接
loading...



