6月28日消息 国际羽联今日公布最新一期的世界排名,苏迪曼杯的单项积分纳入本周排名,五个单项的前十排位也发生了一定的变化,中国选手占据除混双外其余四个项目的头名位置。
男单林丹虽然在苏杯上表现一般,不过仍然高居第一,陈宏和李宗伟升至第二和第三,陈金、陈宏和鲍春来分列第四到第六,奥运会冠军陶菲克凭借着苏杯上的出色发挥重回前十排名第九;女单张宁、谢杏芳和朱琳占据前三;男双蔡赟/付海峰继续排名第一,女双魏轶力/张亚雯、高崚/黄穗和杨维/张洁雯包揽前三,混双世锦赛冠军罗伯特森/埃姆斯升至第一,谢中博/张亚雯排名第二,郑波/高崚火速蹿升至第三。
|
|
|
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 69694 |
| 2 | 高崚/黄穗 | 中国 | 57471 |
| 3 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 56241 |
| 4 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 49856 |
| 5 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 49371 |
| 6 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 46623 |
| 7 | 江彦媚/李羽佳 | 新加坡 | 45197 |
| 8 | 小椋久美子/潮田玲子 | 日本 | 43756 |
| 9 | 埃姆斯/克洛格 | 英格兰 | 43297 |
| 10 | 杜婧/于洋 | 中国 | 41080 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 55947 |
| 2 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 55740 |
| 3 | 郑波/高崚 | 中国 | 55138 |
| 4 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 54365 |
| 5 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 53111 |
| 6 | 克拉克/克洛格 | 英格兰 | 51824 |
| 7 | 雷伯恩/卡米拉 | 丹麦 | 49100 |
| 8 | 林培雷/玛丽萨 | 印尼 | 45349 |
| 9 | 马特乌西亚克/科斯蒂乌塞克 | 波兰 | 41811 |
| 10 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 36610 |
搜索更多关于:世界排名,郑波,高崚 的新闻
loading...
loading...赞助商链接
loading...



