6月14日消息 国际羽联今日公布最新一期的世界排名,五个单项的前十名没有发生任何变化,中国选手继续包揽全部的榜首位置。男单林丹居首,陈金和陈宏分列第二和第三;女单前三依旧是张宁、谢杏芳和朱琳,男双蔡赟/付海峰稳坐头名位置,女双魏轶力/张亚雯、高崚/黄穗和杨维/张洁雯占据前三,混双谢中博/张亚雯位居第一。
|
|
|
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张亚雯/魏轶力 | 中国 | 66261 |
| 2 | 高崚/黄穗 | 中国 | 64271 |
| 3 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 56241 |
| 4 | 李孝珍/李敬元 | 韩国 | 51350 |
| 5 | 简毓瑾/程文欣 | 中国台北 | 48921 |
| 6 | 杜婧/于洋 | 中国 | 46680 |
| 7 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 46111 |
| 8 | 江彦媚/李羽佳 | 新加坡 | 44360 |
| 9 | 小椋久美子/潮田玲子 | 日本 | 41420 |
| 10 | 埃姆斯/克洛格 | 英格兰 | 40760 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 谢中博/张亚雯 | 中国 | 55740 |
| 2 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 55731 |
| 3 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 53241 |
| 4 | 罗伯特森/埃姆斯 | 英格兰 | 49850 |
| 5 | 克拉克/克洛格 | 英格兰 | 49131 |
| 6 | 郑波/高崚 | 中国 | 46840 |
| 7 | 雷伯恩/卡米拉 | 丹麦 | 44190 |
| 8 | 林培雷/玛丽萨 | 印尼 | 40310 |
| 9 | 马特乌西亚克/科斯蒂乌塞克 | 波兰 | 39780 |
| 10 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 36610 |
搜索更多关于:国际羽联,排名 的新闻
loading...
loading...赞助商链接
loading...



